초고압 압력게이지

제품 도면 파일을 다운로드 하기 위해서는 아래사항을 기재 바랍니다. 여기서 제공되는 정보는 회사 내부용으로만 사용이 허가 되었습니다. CEJN 회사 외부로의 유출을 급합니다.


아래 빈칸의 항목을 채워 주십시요. * = Required
  
   
 
 
 
 
   

초고압 유압제품

아답터, 씰, 블록 & 게이지

초고압 압력게이지

세인은 아니로그 타입 압력게이지를 1Mpa( 10 Bar) 에서 부터 400Mpa (4000 Bar ) 까지 제품을 공급을 하고 있습니다. Accuracy 1.0%, 1.6% 을 표준 사양으로 직경 63 mm, 100mm, 160 mm, 4" 및 6" 제품을 공급하고 있으며, A 타입과 와 DB 타입등을 공급하고 있습니다. 상세한 제품의 전체 리스트는 당사로 문의 바랍니다.

기술 자료
최대 권장 사용 압력:: 표시 압력의 75%
재질:: 스테인레스 AISI 316/AISI 304. Dial face of aluminum with black graduations. Pointer of aluminum or stainless steel. Gasket of polychloroprene. Window of plexiglass.
단위:: bar / PSI
보호 유리 재질:: IP 65
게이지 내부 유체:: 98% 글리세린 충진제품
정밀도:: Ø 63 mm +- 1.6%. Ø 100 & 160 mm 0- 1% .
사용 온도: 15ºC — +65ºC (59ºF — +149ºF)
기타:: Ø 100 과 Ø 160 mm는 EN 837-1 기준에 맞게 제조.

Ø 63 mm 부품 번호 Connection Scale max working pressure (bar) A B C D E F H J K L N
A 타입 199402120G 1/4"1000 bar (14500 PSI)5.6281062.66855.313---14
Bottom connection Male thread 1994021211/4" NPT1000 bar (14500 PSI)5.6281062.66854.313---14
Panel mounting Male thread 199402320G 1/4"1000 bar (14500 PSI)6.628062.66854.813853.67514
 1994023211/4" NPT1000 bar (14500 PSI)6.628062.66853.813853.67514


Ø 100 mm 부품 번호 Connection Scale max working pressure (bar) A B C D E F H J K L N
Bottom connection Male thread 199403120G 1/2"1000 bar (14500 PSI)1348.615101110.68620---22
 1994031401/2" NPT1000 bar (14500 PSI)1348.615101110.68620---22
 199403121G 1/2"1600 bar (23210 PSI)1348.615101110.68620---22
 199403122G 1/2"2000 bar (29010 PSI)1348.615101110.68620---22
Panel mounting Male thread 199403320G 1/2"1000 bar (14500 PSI)2048.631101110.68720132611822
 199403321G 1/2"1600 bar (23210 PSI)2048.631101110.68720132611822
 199403322G 1/2"2000 bar (29010 PSI)2048.631101110.68720132611822


Ø 160 mm 부품 번호 Connection Scale max working pressure (bar) A B C D E F H J K L N
Bottom connection Male thread 199404120G 1/2"1000 bar (14500 PSI)1550.515.5149.616111720---22
 199404121G 1/2"1600 bar (23210 PSI)1550.515.5149.616111720---22
 199404122G 1/2"2000 bar (29010 PSI)1550.515.5149.616111720---22
Panel mounting Male thread 199404320G 1/2"1000 bar (14500 PSI)25.550.531149.616185.520190617322
 199404321G 1/2"1600 bar (23210 PSI)25.550.531149.616185.520190617322
 199404322G 1/2"2000 bar (29010 PSI)25.550.531149.616185.520190617322


연결부 나사산은 ISO 표준을 따릅니다. 모든 측정 단위는 mm 입니다. 가격 및 제품 문의는 세인 (CEJN) 한국 법인 또는 가까운 대리점에 문의 하시기 바랍니다.