| 회전 가능한 숫나사 |
Service length (m) |
부품 번호 |
ID x OD (mm) |
Connection 1 |
Connection 2 |
Description |
| |
2 m | 199589978 | 5 x 8 mm | R 1/4" swiveling | R 1/4" swiveling | - |
| | 2 m | 199589947 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" swiveling | R 1/4" swiveling | - |
| | 4 m | 199589965 | 5 x 8 mm | R 1/4" swiveling | R 1/4" swiveling | - |
| | 4 m | 199589949 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" swiveling | R 1/4" swiveling | - |
| | 4 m | 199589967 | 8 x 12 mm | R 3/8" swiveling | R 3/8" swiveling | - |
| | 4 m | 199589810 | 11 x 16 mm | R 1/2" swiveling | R 1/2" swiveling | - |
| | 6 m | 199589954 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" swiveling | R 1/4" swiveling | - |
| | 6 m | 199589998 | 8 x 12 mm | R 3/8" swiveling | R 3/8" swiveling | - |
| | 8 m | 199589957 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" swiveling | R 1/4" swiveling | - |
| | 8 m | 199589809 | 8 x 12 mm | R 3/8" swiveling | R 3/8" swiveling | - |
|
| 고정된 숫나사 |
Service length (m) |
부품 번호 |
ID x OD (mm) |
Connection 1 |
Connection 2 |
Description |
| |
2 m | 199589987 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 4 m | 199589988 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 4 m | 199589805 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 4 m | 199589885 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
| | 6 m | 199589955 | 6.5 x 10 mm | R 1/4" | R 1/4" | - |
| | 6 m | 199589804 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 8 m | 199589801 | 8 x 12 mm | R 3/8" | R 3/8" | - |
| | 8 m | 199589862 | 11 x 16 mm | R 1/2" | R 1/2" | - |
|
| 블로우건이 장착된 호스 키트 |
Service length (m) |
부품 번호 |
ID x OD (mm) |
Connection 1 |
Connection 2 |
Description |
| |
4 m | 199589746 | 6.5 x 10 mm | 320 nipple | 320 coupling | 208 Star-Tip. 10 320 1152 + Nipple assembled on blowgun. |
|